ADR klasse 1: Ontplofbare stoffen en voorwerpen
| Klasse | Onderverdeling |
| 1.1 | Gevaar voor massa-explosie |
| 1.2 | Gevaar voor scherfwerking, geen gevaar voor massa-explosie |
| 1.3 | Gevaar voor brand, maar weinig gevaar voor scherfwerking en drukwerking |
| 1.4 | Gering gevaar voor ontploffing |
| 1.5 | Zeer ongevoelige stoffen en voorwerpen, wel gevaar voor massa-explosie |
| 1.6 | Uiterst ongevoelige stoffen en voorwerpen, zeer gering ontploffingsgevaar |

ADR klasse 2: De gassen
| Klasse | Onderverdeling |
| 2.1 | Brandbare gassen |
| 2.2 | Verstikkende gassen |
| 2.3 | Giftige gassen |
| 2.4 | Oxiderende gassen |
| 2.5 | Corrosieve gassen |

ADR klasse 3: Brandbare vloeistoffen (Vlampunt < 60°C)
| Klasse | Onderverdeling |
| 3.1 | Brandbare vloeistoffen met een kookpunt tot 35 °C. |
| 3.2 | Brandbare vloeistoffen met een vlampunt lager dan 23 °C en een kookpunt boven 35 °C. |
| 3.3 | Vloeistoffen met een vlampunt tussen 23 °C en 60 °C en een kookpunt boven 35 °C, alsmede gasolie, dieselolie en lichte stookolie vanwege hun overeenkomstige eigenschappen. |

ADR klasse 4: Brandbare vaste stoffen
| Klasse | Onderverdeling |
| 4.1 | Brandbare vaste stoffen. |
| 4.2 | Voor zelfontbranding vatbare stoffen |
| 4.3 | Stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen. |

ADR klasse 5: Oxiderende stoffen
| Klasse | Onderverdeling |
| 5.1 | Oxiderende stoffen |
| 5.2 | Organische peroxiden |

ADR klasse 6: Giftige en infectueuze stoffen
| Klasse | Onderverdeling |
| 6.1 | Giftige stoffen |
| 6.2 | Infectueuze stoffen (besmettelijke stoffen) |

ADR klasse 7: Radioactieve stoffen
| Klasse | Onderverdeling |
| 7.1 | Alfastraling |
| 7.2 | Bètastraling |
| 7.3 | Gammastraling |
| 7.4 | Neutronenstraling |

ADR klasse 8: Bijtende stoffen
| Klasse | Onderverdeling |
| 8.1 | Corrosieve stoffen |
| 8.2 | Zuren |
| 8.3 | Basen |

ADR klasse 9: Diverse gevaarlijke stoffen
| Klasse | Onderverdeling |
| 9.1 | Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen |
