ADR class 1: Explosive substances and objects
| Class | Subdivision | 
| 1.1 | Mass Explosion Hazard | 
| 1.2 | Danger of shrapnel, no mass explosion hazard | 
| 1.3 | Risk of fire, but little risk of projection and pressure effect | 
| 1.4 | Low risk of explosion | 
| 1.5 | Very insensitive substances and objects, but danger of mass explosion | 
| 1.6 | Extremely insensitive substances and articles, very low explosion risk | 
 
  
  
 
ADR class 2: The gases
| Class | Subdivision | 
| 2.1 | Flammable gases | 
| 2.2 | Asphyxiating gases | 
| 2.3 | Toxic gases | 
| 2.4 | Oxidizing gases | 
| 2.5 | Corrosive gases | 
 
  
  
  
 
ADR class 3: Flammable liquids (Flash point < 60°C)
| Class | Subdivision | 
| 3.1 | Flammable liquids with a boiling point up to 35 °C | 
| 3.2 | Flammable liquids with a flash point below 23 °C and a boiling point above 35 °C | 
| 3.3 | Liquids with a flash point between 23 °C and 60 °C and a boiling point above 35 °C, as well as gas oil, diesel oil and light fuel oil because of their corresponding properties | 
 
 
ADR class 4: Flammable solids
| Class | Subdivision | 
| 4.1 | Flammable solids | 
| 4.2 | Substances prone to spontaneous combustion | 
| 4.3 | Substances which, in contact with water, emit flammable gases | 
 
  
  
 
ADR class 5: Oxidizing substances
| Class | Subdivision | 
| 5.1 | Oxidizing substances | 
| 5.2 | Substances prone to spontaneous combustion | 
 
  
 
ADR Class 6: Toxic and Infectious Substances
| Class | Subdivision | 
| 6.1 | Toxic Substances | 
| 6.2 | Infectious substances (infectious substances) | 
 
 
ADR class 7: Radioactive materials
| Class | Subdivision | 
| 7.1 | Alpha radiation | 
| 7.2 | Beta radiation | 
| 7.3 | Gamma rays | 
| 7.4 | Neutron radiation | 

ADR class 8: Corrosive substances
| Class | Subdivision | 
| 8.1 | Corrosive substances | 
| 8.2 | Acids | 
| 8.3 | Basen | 

ADR class 9: Various hazardous substances
| Class | Subdivision | 
| 9.1 | Various hazardous substances and objects | 
